
Пример оптимальной программы социальных услуг
в полустационарной форме на 13.08.2019 года.
ООО «Реабилитация доктора Волковой»
в полустационарной форме на 13.08.2019 года.
ООО «Реабилитация доктора Волковой»
№ | Наименование услуг |
Тариф за 1 услугу, руб. |
Время |
Кол-во услуг за курс |
Периодичность |
Стоимость за курс, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ | ||||||
1 | Оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 71,72 | до 30 мин | 15 | в течение курса реабилитации | 1 075,80 |
1.1 | Физиолечение (магнитотерапия) | |||||
1.2 | Физиолечение (электрофорез) | |||||
1.3 | Массаж классический | |||||
2 | Организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий | 12,86 | до 60 мин | 6 | в течение курса реабилитации | 77,16 |
2.1 | Лечебная физкультура | |||||
2.2 | Активная суставная гимнастика | |||||
2.3 | Дыхательная гимнастика | |||||
3 | Организация и проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий | 95,69 | до 40 мин | 15 | в течение курса реабилитации | 1 435,35 |
3.1 | Лечебная физкультура | |||||
3.2 | Занятия на беговой дорожке с системой разгрузки веса «РеаТерра» | |||||
3.3 | Занятия на подвесной системе | |||||
3.4 | Занятия на тренажере «Вертикализатор» | |||||
3.5 | Занятия на велотренажере | |||||
3.6 | Занятия на тренажере «Иммитрон» | |||||
3.7 | Пассивная суставная гимнастика | |||||
3.8 | Активная суставная гимнастика | |||||
3.9 | Дыхательная гимнастика | |||||
3.10 | Обучение ходьбе | |||||
4 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 17,53 | 15 | в течение курса реабилитации | 77,16 | |
5 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 22,54 | 30 | в течение курса реабилитации | 676,20 | |
итого | 3 341,67 | |||||
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ | ||||||
6 | Психологическая диагностика и обследование личности: | 174,68 |
до 1 часа 30 мин |
2 | в течение курса реабилитации | 349,36 |
6.1 | Диагностика когнитивных нарушений | |||||
6.2 | Диагностика эмоциональной сферы | |||||
7 | Индивидуальная психологическая коррекция для совершеннолетних граждан: | 57,85 | до 40 мин | 2 | в течение курса реабилитации | 115,70 |
7.1 | Нейропсихологическая коррекция | |||||
7.2 | Коррекция эмоциональной сферы | |||||
7.3 | Аромазарядка | |||||
7.4 | Арт-терапия | |||||
8 | Психологическая коррекция в группе для совершеннолетних граждан: | 23,30 | до 40 мин | 1 | в течение курса реабилитации | 23,30 |
8.1 | Групповая арт-терапия | |||||
8.2 | Групповая аромазарядка | |||||
8.3 | Группа психологической поддержки | |||||
8.4 | Групповая трудотерапия | |||||
9 | Индивидуальное социально-психологическое консультирование | 116,45 | до 60 мин | 1 | в течение курса реабилитации | 116,45 |
10 | Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 58,22 | до 30 мин | 1 | в течение курса реабилитации | 58,22 |
итого | 663,03 | |||||
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ | ||||||
11 | Педагогическая диагностика | 174,68 |
до 1 часа 30 мин |
2 | в течение курса реабилитации | 349,36 |
12 | Индивидуальное социально-педагогическое консультирование | 69,13 |
до 1 часа 30 мин |
1 | в течение курса реабилитации | 69,13 |
13 | Индивидуальная социально-педагогическая коррекция | 174,68 | до 1 часа 30 мин | 1 | в течение курса реабилитации | 174,68 |
14 | Формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 31,13 | до 60 мин | 3 | в течение курса реабилитации | 93,39 |
итого | 686,56 | |||||
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ | ||||||
22 | Проведение индивидуального занятия по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 54,35 | до 40 мин | 5 | в течение курса реабилитации | 271,75 |
22.1 | Эрготерапия | |||||
22.2 | Творческая мастерская | |||||
23 | Проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 4,53 | до 40 мин | 2 | в течение курса реабилитации | 9,06 |
23.1 | Эрготерапия | |||||
23.2 | Творческая мастерская | |||||
итого | 280,81 | |||||
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ | ||||||
24 | Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов | 41,45 | до 30 мин | 1 | в течение курса реабилитации | 41,45 |
итого | 41,45 | |||||
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ |
||||||
25 | Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 53,35 | до 40 мин | 9 | в течение курса реабилитации | 489,15 |
26 | Проведение занятия в группе по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 21,74 | до 40 мин | 6 | в течение курса реабилитации | 130,44 |
итого | 619,59 | |||||
ОБЩИЙ ИТОГ | 5 633,11 | |||||
ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ (по желанию, за 15 дней) | 13 500 |
При получении дополнительно услуг проживания и питания (за 15 дней),
полная стоимость будет составлять 19 133,11 руб.
полная стоимость будет составлять 19 133,11 руб.
Противопоказания к приёму в клинику
Противопоказания к приёму в клинику определены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2015 №216н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний».
Перечень медицинских противопоказаний:
- Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева;
- Лепра;
- Острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии;
- Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;
- Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ;
- Эпилепсия с частыми припадками;
- Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого;
- Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта);
- Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым;
- Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания;
- Заболевания, осложненные гангреной конечности.
Ссылка на ИССОН